Für mich hat die politische Unabhängigkeit bei der Ausübung meiner Amtsgeschäfte eine besondere Bedeutung. Dazu gehört auch die vollständige Offenlegung meines gesamten Wahlkampfbudgets auf meiner Homepage und meiner Facebook-Seite. Gleichzeitig erkläre ich ausdrücklich meinen Verzicht auf Spenden von Unternehmen zur Finanzierung meines Wahlkampfes – mit Ausnahme von Kleinspenden bis maximal 100 Euro.
Ich will in meiner Amtsführung weiterhin frei und unabhängig sein und durch umfassende Transparenz in meiner Wahlkampffinanzierung jeden Hauch von Interessenkonflikt vermeiden.
Diese freiwillige Selbstverpflichtung wird auch von allen Mitgliedern der „Wählerinitiative Dr. Marius Hahn“ sehr begrüßt.
Alle konkurrierenden Bewerber/-innen um das Bürgermeisteramt in Limburg sind aufgerufen, meinem Beispiel an Transparenz und Unabhängigkeit folgen.
Einnahmen | ||
---|---|---|
Spende Marius | 19.12.2019 | 3.500,00 € |
Spende privat | 20.06.2020 | 100,00 € |
Beschluss SPD OV | 12.11.2020 | 8.000,00 € |
Spende Marius | 10.12.2020 | 4.500,00 € |
Spende privat | 14.12.2020 | 200,00 € |
Spende privat | 14.122020 | 100,00 € |
Spende privat | 15.12.2020 | 50,00 € |
Spende privat | 15.12.2020 | 100,00 € |
Spende privat | 16.12.2020 | 50,00 € |
Spende privat | 21.12.2020 | 100,00 € |
Spende privat | 28.12.2020 | 150,00 € |
Spende privat | 30.12.2020 | 100,00 € |
Spende privat | 31.12.2020 | 200,00 € |
Spende privat | 04.01.2021 | 100,00 € |
Spende privat | 04.01.2021 | 200,00 € |
Spende privat | 08.01.2021 | 100,00 € |
Spende privat | 08.01.2021 | 10,00 € |
Spende privat | 08.01.2021 | 100,00 € |
Spende privat | 08.01.2021 | 100,00 € |
Spende privat | 08.01.2021 | 50,00 € |
Spende privat | 11.01.2021 | 50,00 € |
Spende privat | 11.01.2021 | 100,00 € |
Spende privat | 11.01.2021 | 100,00 € |
Spende privat | 11.01.2021 | 100,00 € |
Spende privat | 12.01.2021 | 100,00 € |
Spende privat | 12.01.2021 | 50,00 € |
Spende privat | 13.01.2021 | 50,00 € |
Spende privat | 13.01.2021 | 150,00 € |
Spende privat | 13.01.2021 | 100,00 € |
Spende privat | 14.01.2021 | 50,00 € |
Spende AG60+ | 14.01.2021 | 150,00 € |
Spende privat | 14.01.2021 | 100,00 € |
Spende privat | 15.01.2021 | 100,00 € |
Spende privat | 18.01.2021 | 250,00 € |
Spende privat | 19.01.2021 | 250,00 € |
Spende privat | 26.01.2021 | 50,00 € |
Spende privat | 26.01.2021 | 100,00 € |
Spende privat | 26.01.2021 | 250,00 € |
Spende privat | 27.01.2021 | 250,00 € |
Spende privat | 28.01.2021 | 50,00 € |
Spende privat | 01.02.2021 | 100,00 € |
Spende privat | 02.02.2021 | 50,00 € |
Spende privat | 04.02.2021 | 250,00 € |
Spende privat | 05.02.2021 | 300,00 € |
Spende privat | 08.02.2021 | 100,00 € |
Spende privat | 09.02.2021 | 50,00 € |
Spende Marius | 11.02.2021 | 4.000,00 € |
Spende privat | 12.02.2021 | 100,00 € |
Spende privat | 15.02.2021 | 100,00 € |
Spende privat | 15.02.2021 | 50,00 € |
Spende privat | 15.02.2021 | 100,00 € |
Spende privat | 16.02.2021 | 2.000,00 € |
Spende privat | 16.02.2021 | 50,00 € |
Spende privat | 18.02.2021 | 20,00 € |
Spende privat | 18.02.2021 | 100,00 € |
Spende privat | 19.02.2021 | 500,00 € |
Spende privat | 22.02.2021 | 200,00 € |
Spende privat | 22.02.2021 | 100,00 € |
Spende privat | 23.02.2021 | 2.000,00 € |
Spende privat | 23.02.2021 | 150,00 € |
Spende privat | 23.02.2021 | 100,00 € |
Spende privat | 23.02.2021 | 50,00 € |
Spende privat | 25.02.2021 | 50,00 € |
Spende privat | 26.02.2021 | 50,00 € |
Spende privat | 01.03.2021 | 50,00 € |
Spende privat | 01.03.2021 | 100,00 € |
Spende privat | 01.03.2021 | 50,00 € |
Spende privat | 02.03.2021 | 50,00 € |
Spende privat | 02.03.2021 | 100,00 € |
Spende privat | 05.03.2021 | 50,00 € |
Spende privat | 08.03.2021 | 65,00 € |
Spende privat | 08.03.2021 | 50,00 € |
Spende privat | 08.03.2021 | 250,00 € |
Spende privat | 08.03.2021 | 50,00 € |
Spende privat | 09.03.2021 | 100,00 € |
Spende privat | 09.03.2021 | 100,00 € |
Spende privat | 09.03.2021 | 100,00 € |
Spende privat | 50,00 € | |
Spende privat | 10.03.2021 | 50,00 € |
Spende privat | 10.03.2021 | 50,00 € |
Spende privat | 10.03.2021 | 230,00 € |
Spende privat | 11.03.2021 | 50,00 € |
Spende privat | 12.03.2021 | 100,00 € |
Spende privat | 12.03.2021 | 50,00 € |
Spende privat | 15.03.2021 | 140,00 € |
Spende privat | 15.03.2021 | 50,00 € |
Spende privat | 16.03.2021 | 50,00 € |
Spende privat | 17.03.2021 | 100,00 € |
Spende privat | 17.03.2021 | 50,00 € |
Spende privat | 17.03.2021 | 100,00 € |
Spende privat | 18.03.2021 | 100,00 € |
Spende privat | 18.03.2021 | 100,00 € |
Spende privat | 19.03.2021 | 150,00 € |
SPD OV | 19.03.2021 | 2.400,00 € |
Spende privat | 22.03.2021 | 50,00 € |
Spende privat | 22.03.2021 | 65,00 € |
Spende privat | 22.03.2021 | 100,00 € |
Spende privat | 22.03.2021 | 100,00 € |
Spende privat | 22.03.2021 | 50,00 € |
Spende privat | 23.03.2021 | 200,00 € |
Spende privat | 25.03.2021 | 250,00 € |
Spende Marius | 25.03.2021 | 3.000,00 € |
Spende privat | 25.03.2021 | 50,00 € |
Spende privat | 25.03.2021 | 100,00 € |
Spende privat | 25.03.2021 | 20,00 € |
Spende privat | 25.03.2021 | 50,00 € |
Spende privat | 25.03.2021 | 80,00 € |
Spende privat | 25.03.2021 | 50,00 € |
Spende privat | 25.03.2021 | 10,00 € |
Spende privat | 26.03.2021 | 25,00 € |
Spende privat | 26.03.2021 | 100,00 € |
Spende privat | 26.03.2021 | 20,00 € |
Spende privat | 26.03.2021 | 100,00 € |
Spende privat | 26.03.2021 | 100,00 € |
Spende privat | 26.03.2021 | 10,00 € |
Spende privat | 27.03.2021 | 30,00 € |
Spende privat | 29.03.2021 | 100,00 € |
Spende privat | 29.03.2021 | 50,00 € |
Spende privat | 29.03.2021 | 70,00 € |
Spende privat | 30.03.2021 | 100,00 € |
Ausgaben | ||
---|---|---|
Kommunikation, Media- planung und Layout | 13.11.2020 | 1.160,00 € |
Grafik | 06.12.2020 | 974,40 € |
Grafik | 06.12.2020 | 1.015,00 € |
Druck Broschüre | 18.12.2020 | 2.000,00 € |
Druck Broschüre | 19.12.2020 | 879,31 € |
Fotos | 20.12.2020 | 580,00 € |
Druck Plakate | 07.01.2021 | 1.215,00 € |
Druck Postkarten | 07.01.2021 | 667,93 € |
Druck Plakate | 25.01.2021 | 342,00 € |
Fotos | 25.01.2021 | 297,50 € |
Drohnenvideo | 07.02.2021 | 119,00 € |
Druck Broschüre | 10.02.2021 | 3.956,10 € |
Anzeigen Domstadt | 11.02.2021 | 1.022,45 € |
Anzeigen Domstadt | 17.02.2021 | 377,23 € |
Grafiken | 25.02.2021 | 300,00€ |
Anzeigen Domstadt | 25.02.2021 | 1.156,44 € |
Anzeigen NNP | 25.02.2021 | 719,71 € |
Grafik | 03.03.2021 | 999,60 € |
Anzeigen Domstadt | 05.03.2021 | 1.156,44 € |
Anzeigen Domstadt | 05.03.2021 | 802,63 € |
Plakatwerbung | 04.03.2021 | 2.470,44 € |
Anzeigen NNP | 08.03.2021 | 719,71 € |
Banner | 08.03.2021 | 198,02 € |
Druck Flyer | 09.03.2021 | 1.268,10 € |
Anzeigen Domstadt | 10.03.2021 | 802,63 € |
Anzeigen Domstadt | 10.03.2021 | 1.156,44 € |
Anzeigen NNP | 11.03.2021 | 719,72 € |
Anzeigen NNP | 18.03.2021 | 719,72 € |
Anzeigen Domstadt | 18.03.2021 | 1.272,09 € |
Anzeigen NNP | 18.03.2021 | 1.919,23 € |
Plakatwerbung Verlängerung | 19.03.2021 | 285,60 € |
Anzeigen Domstadt | 22.03.2021 | 1.203,95 € |
Kaufgebühr Adressen | 22.03.2021 | 400,00 € |
Plakatdruck | 22.03.2021 | 966,00 € |
GEMA Gebühr | 22.03.2021 | 116,20 € |
Grafiken | 22.03.2021 | 120,00 € |
Drohnenvideo | 22.03.2021 | 119,00 € |
Autoaufkleber | 23.03.2021 | 297,50 € |
Druck Postkarte | 24.03.2021 | 774,98 € |
Plakataufkleber | 24.03.2021 | 346,33 € |
Druck Flyer | 24.03.2021 | 314,88 € |
Anzeigen Domstadt | 24.03.2021 | 115,64 € |
Anzeigen Domstadt | 24.03.2021 | 401,32 € |
Anzeige NNP | 25.03.2021 | 1.295,48 € |
Anzeige Lahn Post | 28.03.2021 | 476,00 € |
Unterstützen Sie meinen Wahlkampf mit Ihrer Spende an folgende Kontonummer:
SPD Ortsverein Limburg
Nassauische Sparkasse – BIC NASSDE55XXX
IBAN: DE14 5105 0015 0544 0011 40
Verwendungszweck: Spende Bürgermeisterwahl Marius Hahn
Ich freue mich über jede Spende, und auch kleine Beträge bringen mich meinem Ziel näher.
Jede Spende hilft!